
Gruppe H
Die Teilnehmer der WM: Polen
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 findet in Russland die 20. WM-Endrunde statt.
Wir porträtieren für Sie alle 32 Teilnehmer.
19. Juni (17 Uhr in Moskau): Polen - Senegal 1:2 (0:1)
(bisher ein direktes Duell: ein Sieg für Senegal, 2:1 Tore für Senegal)
24. Juni (20 Uhr in Kasan): Polen - Kolumbien 0:3 (0:1)
(bisher acht direkte Duelle: fünf Siege für Kolumbien, zwei Siege für Polen, ein Unentschieden, 12:9 Tore für Kolumbien)
28. Juni (16 Uhr in Wolgograd): Japan - Polen 0:1 (0:0)
(bisher sieben direkte Duelle: zwei Siege für Japan, fünf Siege für Polen, kein Unentschieden, 16:10 Tore für Polen)
Kader | |||
---|---|---|---|
Tor | |||
1 | Szczesny | Wojciech | Juventus Turin/Italien |
12 | Bialkowski | Bartosz | Ipswich Town/England |
22 | Fabianski | Lukasz | Swansea City/Wales |
Abwehr | |||
5 | Bednarek | Jan | FC Southampton/England |
18 | Bereszynski | Bartosz | Sampdoria Genua/Italien |
4 | Cionek | Thiago | SPAL Ferrara/Italien |
15 | Glik | Kamil | AS Monaco/Frankreich |
3 | Jedrzejczyk | Artur | Legia Warschau |
2 | Pazdan | Michal | Legia Warschau |
20 | Piszczek | Lukasz | Borussia Dortmund/Deutschland |
13 | Rybus | Maciej | Lokomotive Moskau/Russland |
Mittelfeld | |||
16 | Blaszczykowski | Jakub | VfL Wolfsburg/Deutschland |
6 | Goralski | Jacek | PFK Ludogorets Razgrad/Bulgarien |
11 | Grosicki | Kamil | Hull City/England |
10 | Krychowiak | Gregorz | West Bromwich Albion/England |
21 | Kurzawa | Rafal | Gornik Zabrze |
8 | Linetty | Karol | Sampdoria Genua/Italien |
17 | Peszko | Slawomir | Lechia Gdansk |
19 | Zielinski | Piotr | SSC Neapel/Italien |
Angriff | |||
9 | Lewandowski | Robert | FC Bayern München/Deutschland |
23 | Kownacki | Dawid | Sampdoria Genua/Italien |
7 | Milik | Arkadiusz | SSC Neapel/Italien |
14 | Teodorczyk | Lukasz | RSC Anderlecht/Belgien |
Polen (Gruppe H/Weltranglistenplatz 6):
WM 2014: nicht qualifiziert (zuletzt 2006)
WM-Teilnahmen: 8. (Debüt 1938)
beste WM: 1974, 1982 (jeweils Dritter)
Der Weg nach Russland: Erster in der Europa-Gruppe E vor Dänemark, Montenegro, Rumänien, Armenien und Kasachstan
Sonstige Erfolge: Olympiasieger: 1972
Star des Teams: Robert Lewandowski (Stürmer/FC Bayern München)
Autor: Jörg Hausmann